Elektrinis dviratis DOROZHNIK eRUBY
859.00 € – 919.00 €
BENDROSIOS „DOROZHNIK eRUBY“ SPECIFIKACIJOS
- Variklio galia: 500 W
- Baterija: 450 / 600 / 630 Wh
- Didžiausias greitis: 35 / 40 km/h
- Nuvažiuojamas atstumas: iki 55 / 65 / 70 km (su mynimo pagalba)
- Ratų dydis: 26 coliai
- Rėmo dydis: 17 colių
PASTABA. Sandėlyje neturime, tik užsakome. Kaina preliminari, gali šiek tiek keistis.
Pristatymas gali užtrukti 10 d. d.
Techninė specifikacija
Description
SPECIFIKACIJOS
Variklio galia | 500 W (momentinė – 800 W), 36 / 42 Nm |
Baterija | 36 V 12,5 Ah, 450 Wh 36 V 17,5 Ah, 630 Wh 48 V 12,5 Ah, 600 Wh |
Nuvažiuojamas atstumas | su 450 Wh baterija – iki 50 km (su mynimo pagalba) su 600 Wh baterija – iki 65 km (su mynimo pagalba) su 630 Wh baterija – iki 70 km (su mynimo pagalba) |
Įkrovimo laikas | iki 6 h |
Didžiausias greitis | 36 V – 35 km/h 48 V – 40 km/h |
Ratų dydis | 26 coliai |
Rėmas | aliumininis, 17 colių (tinkamas 155–170 cm ūgio žmonėms) |
Amortizacija | amortizuojanti šakė, 50 mm eiga |
Stabdžiai | mechaniniai diskiniai, 160 mm |
Pavarų perjungikliai | SHIMANO RD-TX800-S (galinis) |
Pavarų perjungimo rankenėlės | L-TWOO A2 SL-V4007 |
Pavarų skaičius | 7 |
Padangos | WANDA 26 x 2,0 |
Didžiausias dviratininko svoris | 110 kg |
Dviračio svoris | su 450 Wh baterija – 24,1 kg su 600 Wh baterija – 26,5 kg su 630 Wh baterija – 24,7 kg |
Kilmės šalis | Ukraina |
Additional information
Baterijos talpa | 450 Wh (36 V 12,5 Ah), 600 Wh (48 V 12,5 Ah), 630 Wh (36 V 17,5 Ah) |
---|---|
Gamintojas | |
Pavarų skaičius | |
Ratų dydis | |
Rėmo dydis | |
Rėmo tipas | |
Spalva | |
Stabdžių tipas | |
Tipas | |
Variklio galia |